Kalyan Day Result { 16 March }
– –
14 | 11 | 78 | 30 | 78 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 55 | 53 | 02 | 30 | 48 |
90 | 37 | 88 | 74 | 68 | 82 |
45 | 55 | 52 | 19 | 34 | 41 |
08 | 80 | 60 | 08 | 17 | 31 |
84 | 64 | 19 | 23 | 37 | 07 |
09 | 57 | 91 | 52 | 09 | 31 |
05 | 20 | 51 | 44 | 88 | 88 |
40 | 01 | ** | 08 | 41 | 24 |
48 | 39 | 55 | 69 | 16 | 40 |
72 | 55 | 37 | 94 | 81 | 99 |
76 | 63 | 58 | 27 | 08 | 11 |
81 | 84 | 76 | 37 | 85 | 74 |
96 | 43 | 08 | 74 | 25 | 51 |
93 | 71 | 05 | 63 | 39 | 53 |
52 | 99 | 33 | 74 | ** | 01 |
70 | 23 | 23 | 72 | 99 | 47 |
66 | 65 | 90 | 06 | 93 | 68 |
27 | 20 | 30 | 94 | 09 | 36 |
52 | 33 | 21 | 59 | 19 | 63 |
35 | 20 | 65 | 76 | 06 | 07 |
07 | 04 | 29 | 34 | 37 | 48 |
34 | 92 | 49 | 29 | 87 | 60 |
41 | 51 | 79 | 91 | 70 | 26 |
31 | 54 | 95 | 58 | 93 | 78 |
40 | 21 | 12 | 05 | 45 | 76 |
86 | 54 | 70 | 12 | 95 | 06 |
51 | 27 | 88 | 82 | 22 | 37 |
86 | 60 | 16 | 64 | 11 | 44 |
90 | 44 | 91 | 12 | 32 | 39 |
26 | 67 | 88 | 11 | 39 | 90 |
28 | 73 | 26 | 78 | 18 | 32 |
49 | 74 | 22 | 93 | 92 | 02 |
64 | 50 | 21 | 57 | 25 | 48 |
22 | 14 | 23 | 20 | 56 | 40 |
54 | 21 | 87 | 05 | 36 | 65 |
98 | 82 | 97 | 04 | 89 | 65 |
** | 39 | 91 | 73 | 27 | 67 |
18 | 10 | 65 | 07 | 81 | 31 |
90 | 52 | 18 | 12 | 50 | 53 |
39 | 82 | 86 | 41 | 74 | 81 |
05 | 58 | 99 | 48 | 71 | 43 |
47 | 66 | 06 | 30 | 88 | 99 |
14 | 13 | 34 | 30 | 08 | 71 |
15 | 58 | 67 | 97 | 14 | 99 |
09 | 38 | 11 | 35 | 64 | 79 |
51 | 07 | 63 | 69 | 83 | 54 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
51 | 10 | 02 | 51 | 05 | 74 |
99 | 58 | 52 | 30 | 56 | 92 |
70 | 24 | 64 | 51 | 67 | 12 |
68 | 62 | 20 | 81 | 74 | 49 |
06 | 44 | 01 | 38 | 25 | 72 |
79 | 91 | 63 | 99 | 44 | 64 |
25 | 42 | 87 | 87 | 58 | 28 |
31 | 94 | 61 | 18 | 98 | 46 |
94 | 81 | 55 | 90 | 58 | 61 |
87 | 11 | 11 | 85 | 17 | 19 |
97 | 35 | 79 | 57 | 72 | 33 |
02 | 15 | 15 | 69 | 96 | 82 |
94 | 56 | 80 | ** | 89 | 15 |
48 | 38 | 48 | 30 | 47 | 12 |
44 | 95 | 53 | 11 | 22 | 92 |
80 | 39 | 52 | 68 | 67 | 73 |
43 | 11 | 50 | 12 | 26 | 56 |
51 | 94 | 85 | 60 | 37 | 16 |
14 | 34 | ** | 93 | 61 | 64 |
96 | 00 | 30 | 38 | 89 | ** |
Kalyan Day Tips 16/03/2023
Kalyan Day Open Tips
- Single Tips – { 9, 6, 3, 5 }
- Jodi Tips – { 90, 67, 32, 54 }
- Cp Tips – { 12345 }
Kalyan Day Close Tips
- Single Tips – { }
- Jodi Tips – { }
- Cp Tips – { }
What is Kalyan Chart
Kalyan is Satta Matka game whose old result number is called kalyan chart. which you can see the old results here
Kalyan Day Result Time
Kalyan Day’s open result time is 04:50 PM & close result time is 06:50 PM. if you want to see the fastest results check this DbBoss.net website here you can see Kalyan results very fast
Kalyan Head Office
When the Kalyan game started, when Kalyan’s office was in Bombay, but now its office is in Gujarat.
Kalyan Game Owner
Kalyan Game was started by Ratan Lal Khatri and he is its first owner. Then its owner was Suresh Bhagat but now after his death, its owner is Suresh Bhagat’s wife Jaya Bhagat and she now controls the Kalyan game.